מכונת גריסה גלילית אוניברסלית M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
מאפיינים
1) אוניברסלי
2) מדויק
3) עם קשיחות גבוהה
4) ביצועים אמינים
מפרטים
דֶגֶם | יחידה | מפרטים | |||
M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
יכולת כללית | |||||
מרחק בין מרכזים | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
גובה מרכז | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
אורך מקסימלי הארקה (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Max.length הארקה (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
משקל מקסימלי של חלק עבודה | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
ראש עבודה | |||||
זווית מסתובבת |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
מתחדדת מרכזית | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
מהירות הציר | ר/דקה | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
ראש גלגלים |
| ||||
מהירות ציר הגלגל | ר/דקה | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
נסיעה מהירה בראש גלגלים | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
מקסימום נסיעות | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
זווית מסתובבת | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
הזנה ידנית לכל | mm | גס: 2.0 | גס: 2.0 | גס: 2.0 | גס: 2.0 |
הזנה ידנית per.gra | mm | גס: 0.01 | גס: 0.01 | גס: 0.01 | גס: 0.01 |
ממד מקסימלי של גלגל (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
שחיקה פנימית | |||||
מהירות הציר | ר/דקה | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
מידות גלגל | mm | מקסימום: 50×25×13 | מקסימום: 50×25×13 | מקסימום: 30×25×10 | מקסימום: 30×25×10 |
שולחן |
| ||||
הזנה ידנית לכל סיבוב. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
זווית סיבוב מקסימלית של השולחן | ° | בכיוון השעון: 3° | בכיוון השעון: 3° | בכיוון השעון: 2° | בכיוון השעון: 2° |
מהירות חצייה אורכית של השולחן | מ'/דקה | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
זנב | |||||
מתחדדת מרכזית | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
טיול קולמוס | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
מָנוֹעַ | |||||
כוח מנוע ראש גלגלים | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
שחיקה פנימית | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
כוח של מנוע ראש עבודה | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
מְכוֹנָה | |||||
משקל ברוטו | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
מימד אריזה | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |