מכונת חיתוך חוטים מסדרת DE
תכונות
● אומצה טכנולוגיית חיסכון באנרגיה בתדר משתנה, שהיא ידידותית יותר לסביבה וחוסכת אנרגיה.
● כאשר תהליך החיתוך מסתיים, השרוול ייעצר אוטומטית בצד ימין, מה שמקל על תנועת חוט המוליבדן.
● ניתן לנתק את אספקת החשמל באופן אוטומטי לאחר החיתוך, וניתן להפעיל אותה באופן אוטומטי לאחר כיבוי.
● השרוול יכול לבצע חיתוך הדדי וחד-צדדי, כדי לשפר את הניקיון.
● חיתוך החוטים במהירות בינונית וידידותי לסביבה מאמץ את המסלול הליניארי המיובא באיכות גבוהה.
● מנגנון המתיחה הקבוע מאומץ, ואין צורך להידוק לטווח ארוך.
מפרט טכני
סוּג | גודל שולחן עבודה (מ"מ) | נסיעות לשולחן עבודה (מ"מ) | עובי חיתוך מקסימלי (מ"מ) | עומס מקסימלי מִשׁקָל (ק"ג) | לְהִתְחַדֵד (אופציונלי) | קוטר חוט מוליבדן (מ"מ) | דִיוּק (GB/T) | מידות (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג) |
DE320 | 720X500 | 400X320 | 350 | 250 | 6°/80 מ"מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1700X1300X1800 | 1300 |
DE400 | 820X560 | 500X400 | 500 | 300 | 6°/80 מ"מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1770X1640X1800 | 1500 |
DE500 | 1160X740 | 800X500 | 600 | 500 | 6°/80 מ"מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1950 | 2400 |
DE600 | 1360X844 | 1000X600 | 700 | 700 | 6°/80 מ"מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3300 |
DE800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80 מ"מ | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2200x2500 | 4600 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו